The Guardian UK 300: the most popular graduate employers for 2016/17
...as voted for by students and graduates
The UK300
| Rank 2016/17 |
Employer name | Rank 2015/16 |
Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | same | |
| 2 | Cancer Research UK | 3 | up |
| 3 | MI6 - Secret Intelligence Service | 4 | up |
| 4 | GlaxoSmithKline | 2 | down |
| 5 | Amazon | 7 | up |
| 6 | British Airways | 24 | up |
| 7 | MI5 - The Security Service | 11 | up |
| 8 | Microsoft | 8 | same |
| 9 | Jaguar Land Rover | 6 | down |
| 10 | Rolls-Royce | 5 | down |
| 11 | NHS Graduate Schemes | 27 | up |
| 12 | Penguin Random House | - | - |
| 13 | PwC | 12 | down |
| 14 | Unilever | 10 | down |
| 15 | Teach First | 23 | up |
| 16 | J.P. Morgan | 13 | down |
| 17 | John Lewis Partnership | 16 | down |
| 18 | Civil Service Fast Stream | 18 | same |
| 19 | Goldman Sachs | 15 | down |
| 20 | Deloitte | 17 | down |
| 21 | L'Oréal | 26 | up |
| 22 | Sky | 34 | up |
| 23 | Airbus | 19 | down |
| 24 | AstraZeneca | 14 | down |
| 25 | Apple | 38 | up |
| 26 | Local Government - National Graduate Development Programme (NGDP) | 44 | up |
| 27 | adidas Group | 46 | up |
| 28 | British Council | 37 | up |
| 29 | KPMG | 22 | down |
| 30 | Pfizer | 21 | down |
| 31 | Shell | 20 | down |
| 32 | BP | 9 | down |
| 33 | BAE Systems | 25 | down |
| 34 | IBM | 30 | down |
| 35 | Oxfam | 29 | down |
| 36 | Barclays | 41 | up |
| 37 | EY | 42 | up |
| 38 | The Army | 35 | down |
| 39 | Samsung | 31 | down |
| 40 | European Commission | 40 | same |
| 41 | Arcadia Group (Topshop, Burton, Dorothy Perkins) | 50 | up |
| 42 | HSBC Bank plc | 33 | down |
| 43 | Procter & Gamble (P&G) | 28 | down |
| 44 | The Bank of England | 43 | down |
| 45 | Allen & Overy LLP | 45 | same |
| 46 | Marks & Spencer | 54 | up |
| 47 | The Royal Air Force | 48 | up |
| 48 | Aston Martin | - | - |
| 49 | Virgin Media | - | - |
| 50 | Clifford Chance | 55 | up |
| 51 | Hilton Worldwide | 56 | up |
| 52 | BMW Group (BMW, Mini, Rolls-Royce Motor Cars) | 36 | down |
| 53 | HM Revenue & Customs | 93 | up |
| 54 | Rockstar Games | - | - |
| 55 | Johnson & Johnson | 39 | down |
| 56 | Bloomberg | 57 | up |
| 57 | Arup | 47 | down |
| 58 | Accenture | 72 | up |
| 59 | McKinsey & Company | 53 | down |
| 60 | GCHQ | 68 | up |
| 61 | Network Rail | 73 | up |
| 62 | Morgan Stanley | 49 | down |
| 63 | Lloyds Banking Group | 80 | up |
| 64 | Mondelez International (Kraft, Cadbury etc) | 63 | down |
| 65 | Siemens | 69 | up |
| 66 | Aldi | 79 | up |
| 67 | ExxonMobil | 51 | down |
| 68 | McLaren | 32 | down |
| 69 | Boston Consulting Group | 61 | down |
| 70 | Metropolitan Police | 81 | up |
| 71 | Transport for London | 92 | up |
| 72 | 75 | up | |
| 73 | Bank of America Merrill Lynch | 66 | down |
| 74 | EDF Energy | 52 | down |
| 75 | Atkins | 59 | down |
| 76 | Mars | 60 | down |
| 77 | STFC (The Science and Technology Facilities Council) | 78 | up |
| 78 | Deutsche Bank | 62 | down |
| 79 | Irwin Mitchell | 110 | up |
| 80 | Merlin Entertainments | 106 | up |
| 81 | Abercrombie & Fitch | 74 | down |
| 82 | Mercedes AMG High Performance Powertrains | 76 | down |
| 83 | The Royal Navy | 71 | down |
| 84 | Ubisoft | 90 | up |
| 85 | Intel | 86 | down |
| 86 | AECOM | 105 | up |
| 87 | Nestlé | 83 | down |
| 88 | Boots | 101 | up |
| 89 | DLA Piper LLP | 86 | down |
| 90 | Baker & McKenzie | 82 | down |
| 91 | Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 77 | down |
| 92 | Slaughter and May | 65 | down |
| 93 | Roche | 102 | up |
| 94 | Bayer | 70 | down |
| 95 | GE General Electric | 76 | down |
| 96 | Bain & Company | 87 | down |
| 97 | Mott MacDonald | 100 | up |
| 98 | National Grid | 99 | up |
| 99 | BT | 114 | up |
| 100 | Dyson | 67 | down |
| 101 | Sony | 115 | up |
| 102 | Toyota | 197 | down |
| 103 | American Express | 112 | up |
| 104 | BlackRock | 89 | down |
| 105 | Credit Suisse | 98 | down |
| 106 | Diageo | 95 | down |
| 107 | Linklaters LLP | 64 | down |
| 108 | HP | 126 | up |
| 109 | Cisco | 103 | down |
| 110 | O2 | 176 | up |
| 111 | Citi | 88 | down |
| 112 | Eversheds LLP | 129 | up |
| 113 | Balfour Beatty | 111 | down |
| 114 | Schlumberger | 94 | down |
| 115 | ARM | 96 | down |
| 116 | Santander | 121 | up |
| 117 | Hogan Lovells | 108 | down |
| 118 | Lidl | 158 | up |
| 119 | Atomic Weapons Establishment (AWE) | 109 | down |
| 120 | Grant Thornton | 132 | up |
| 121 | Bird & Bird | 119 | down |
| 122 | Tesco | 124 | up |
| 123 | Norton Rose Fulbright | 104 | down |
| 124 | Lloyd's | 122 | down |
| 125 | The Royal Bank of Scotland Group | 135 | up |
| 126 | Bond Dickinson | 229 | up |
| 127 | QinetiQ | 118 | down |
| 128 | Barratt Developments | 226 | up |
| 129 | Zurich Financial Services | 147 | up |
| 130 | Ministry of Defence | 172 | up |
| 131 | Herbert Smith Freehills LLP | 117 | down |
| 132 | Simmons & Simmons | 134 | up |
| 133 | Merck | 113 | down |
| 134 | Shoosmiths | 175 | up |
| 135 | Burges Salmon | 190 | up |
| 136 | E.ON | 91 | down |
| 137 | Baker Tilly (RSM) | 209 | up |
| 138 | Jacobs Engineering | 133 | down |
| 139 | Asda | 145 | up |
| 140 | DSTL | 123 | down |
| 141 | Pinsent Masons LLP | 125 | down |
| 142 | Financial Conduct Authority | 185 | up |
| 143 | UBS | 127 | down |
| 144 | Danone | 138 | down |
| 145 | National Audit Office | 165 | up |
| 146 | Sainsbury's | 157 | up |
| 147 | Allianz | 142 | down |
| 148 | WPP | 156 | up |
| 149 | Bosch | 130 | down |
| 150 | Nissan | 162 | up |
| 151 | EE | 207 | up |
| 152 | White & Case LLP | 180 | up |
| 153 | nucleargraduates | 116 | down |
| 154 | Next Retail PLC | 159 | up |
| 155 | Babcock | 177 | up |
| 156 | Clyde & Co LLP | 168 | up |
| 157 | Lloyd's Register | 148 | down |
| 158 | Ford | 128 | down |
| 159 | Thales | 137 | down |
| 160 | Volkswagen Group | 107 | down |
| 161 | Addleshaw Goddard | 191 | up |
| 162 | Wragge, Lawrence Graham & Co | 239 | up |
| 163 | BNP Paribas | 164 | up |
| 164 | DWF LLP | 204 | up |
| 165 | Abbott UK | 85 | down |
| 166 | BAM Construct UK | 150 | down |
| 167 | Ashurst LLP | 186 | up |
| 168 | BASF | 136 | down |
| 169 | Fidelity Worldwide Investment | 178 | up |
| 170 | TJX Group (TK Maxx) | 198 | up |
| 171 | CH2M | 189 | up |
| 172 | Jagex | 192 | up |
| 173 | Capgemini | 233 | up |
| 174 | Kier Group | 223 | up |
| 175 | Caterpillar | 182 | up |
| 176 | PA Consulting Group | 161 | down |
| 177 | Sellafield | 139 | down |
| 178 | Yorkshire Water | 120 | down |
| 179 | ABB | 140 | down |
| 180 | Laing O'Rourke | 154 | down |
| 181 | Honda | 131 | down |
| 182 | Dell | 194 | up |
| 183 | Blake Morgan | 286 | up |
| 184 | Nationwide | 205 | up |
| 185 | Tata Steel | 152 | down |
| 186 | Capital One | 196 | up |
| 187 | Reed Smith | 224 | up |
| 188 | Cummins | 188 | same |
| 189 | Frontline | - | - |
| 190 | BDO | 197 | up |
| 191 | Ashfords | 227 | up |
| 192 | Total | 141 | down |
| 193 | AkzoNobel | 167 | down |
| 194 | Anglian Water Services | 151 | down |
| 195 | npower | 163 | down |
| 196 | Amec Foster Wheeler | 160 | down |
| 197 | Anthony Gold Solicitors | 181 | down |
| 198 | Carillion | 298 | up |
| 199 | Co-operative Bank | 143 | down |
| 200 | Oracle | 195 | down |
| 201 | Mishcon de Reya | 193 | down |
| 202 | ConocoPhillips | 199 | down |
| 203 | Reckitt Benckiser | 206 | up |
| 204 | Mayer Brown International LLP | 241 | up |
| 205 | Alstom | 202 | down |
| 206 | SSE (Scottish and Southern Energy) | 144 | down |
| 207 | DHL | 250 | up |
| 208 | Jones Day | 170 | down |
| 209 | ScottishPower | 146 | down |
| 210 | British Sugar | 171 | down |
| 211 | RPC | 256 | up |
| 212 | Skanska | 225 | up |
| 213 | CHP Consulting | 236 | up |
| 214 | Kirkland & Ellis International LLP | 216 | up |
| 215 | Aon | 211 | down |
| 216 | Thames Water | - | - |
| 217 | MACE | 213 | down |
| 218 | UK Power Networks | 166 | down |
| 219 | Dentons | 278 | up |
| 220 | Macfarlanes LLP | 187 | down |
| 221 | Aviva | 210 | down |
| 222 | Buro Happold | 155 | down |
| 223 | Amey | 262 | up |
| 224 | CMS UK | 153 | down |
| 225 | Berwin Leighton Paisner | 238 | up |
| 226 | McDonald's Restaurants | 232 | up |
| 227 | Enterprise Rent-A-Car | 252 | up |
| 228 | Phillips 66 | 231 | up |
| 229 | Standard Life | 159 | up |
| 230 | BG Group | 201 | down |
| 231 | AXA | 222 | down |
| 232 | Morrisons | 235 | up |
| 233 | Premier Solicitors | 279 | up |
| 234 | Expedia | - | - |
| 235 | Weightmans | - | - |
| 236 | Kennedys | 254 | up |
| 237 | United Utilities | 258 | up |
| 238 | Bristows | 289 | up |
| 239 | Shakespeare Martinaeu | - | - |
| 240 | Osborne Clarke | 234 | down |
| 241 | JCB | 184 | down |
| 242 | Ince & Co | 266 | up |
| 243 | Centrica (British Gas) | 183 | down |
| 244 | CGG | 280 | up |
| 245 | Nomura | 169 | down |
| 246 | Mills & Reeve LLP | 243 | down |
| 247 | Shearman & Sterling LLP | 200 | down |
| 248 | Fujitsu | 288 | up |
| 249 | Veolia Water | 249 | same |
| 250 | Charles Russell Speechlys | 264 | up |
| 251 | Kimberly-Clark | 221 | down |
| 252 | Brodies LLP | 218 | down |
| 253 | Kerry Group | 281 | up |
| 254 | eBay Inc. | 230 | down |
| 255 | Dialog Semiconductor | 240 | down |
| 256 | Taylor Wessing | 203 | down |
| 257 | Johnson Matthey | 149 | down |
| 258 | SAP | 284 | up |
| 259 | Vodafone | 270 | up |
| 260 | Hill Dickinson LLP | 214 | down |
| 261 | Holman Fenwick Willan | 275 | up |
| 262 | Bechtel | 263 | up |
| 263 | Digby Brown | 257 | down |
| 264 | Celesio | 296 | up |
| 265 | Withers LLP | 294 | up |
| 266 | Net-a-Porter | 273 | up |
| 267 | Morgan Sindall | 260 | down |
| 268 | Nabarro LLP | 244 | down |
| 269 | Imagination Technologies | 274 | up |
| 270 | Yahoo! UK & Ireland | 277 | up |
| 271 | First Group | 269 | down |
| 272 | King and Wood Mallesons | 271 | down |
| 273 | Petrofac | 174 | down |
| 274 | Mercer | 237 | down |
| 275 | Pannone | - | - |
| 276 | Fieldfisher | 283 | up |
| 277 | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP | 217 | down |
| 278 | Société Générale | 208 | down |
| 279 | Sir Robert McAlpine | 228 | down |
| 280 | Farrer & Co | 245 | down |
| 281 | CGI | - | - |
| 282 | Wood Group | 179 | up |
| 283 | London Stock Exchange Group | - | - |
| 284 | INEOS | - | - |
| 285 | Ocado | 268 | down |
| 286 | Atos | - | - |
| 287 | Air Products | 248 | down |
| 288 | Bircham Dyson Bell LLP | - | - |
| 289 | Morgan Lewis & Bockius | 292 | up |
| 290 | MBDA | 212 | down |
| 291 | Thoughtworks | - | - |
| 292 | Walker Morris | - | - |
| 293 | Fisher Meredith | - | - |
| 294 | Selex ES | - | - |
| 295 | Latham & Watkins LLP | 251 | down |
| 296 | Celesio | 285 | down |
| 297 | McDermott Will & Emery UK LLP | - | - |
| 298 | Olswang LLP | 267 | down |
| 299 | Freeths | 300 | up |
| 300 | Penningtons Manches LLP | 297 | down |
Most popular graduate employers in the professions and career sectors
- Top accounting and financial management employers
- Top banking, insurance and financial services employers
- Top charity and not-for-profit organisations
- Top construction, civil engineering and surveying employers
- Top consulting employers
- Top consumer goods employers
- Top energy and utilities employers
- Top engineering, design and manufacturing employers
- Top hospitality, leisure and tourism employers
- Top investment banking and investment employers
- Top IT and technology employers
- Top barristers' chambers
- Top solicitors' firms
- Top logistics, transport and supply chain employers
- Top media and advertising employers
- Top property employers
- Top public sector employers
- Top retail employers
- Top scientific research and development employers
More help from TARGETjobs
- Advice and information on 25 graduate career sectors - written by our expert careers editors and writers
- Get the Inside Buzz on graduate recruiters: graduate and intern employer reviews
